Tarifs 2024 :
Diplôme ou titre | PEC individuelle (9€/H) | PEC employeur (13€/H) |
Cursus complet | 6930€ | 10010€ |
DEAS référentiel 2005 DEAS référentiel 2021 | 5355€ 4536€ | 7735€ 6552€ |
BAC PRO SAPAT | 6111€ | 8827€ |
BAC PRO ASSP | 4851€ | 7007€ |
CAP AEPE | 6300€ | 9100€ |
DEAES (toutes spécialités) | 5985€ | 8645€ |
ADVF | 5985€ | 8645€ |
ARM | 6426€ | 8997€ |
ASMS | 4977€ | 9261€ |
DE AMBULANCIER | 4977€ | 9555€ |
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition.
Pour les candidat(e)s qui auto-financent leur formation, des facilités de paiement seront proposées.
Lors de chaque formation, un suivi du présentéisme est réalisé grâce à l’émargement journalier.
Une convention de formations est établie, les modalités de la formation figurent dans celle-ci.
Les conditions générales de vente sont accessibles au téléchargement.